| 规格 | 规格 | 软管内径I.D | 增强层外径W.D | 软管外径O.D | 工作压力Max.W.P | 试验压力P.P | 最小爆破压力Min.B.P | 最小弯曲半径Min.B.R | 参考重量W.T | ||||||
| SIZE | SIZE | 最小Min | Max | 最小Min | Max | 最小Min | Max | ||||||||
| DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.8 | 40 | 5800 | 80 | 11600 | 160 | 23200 | 50 | 0.3 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 55 | 0.34 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 132 | 19140 | 65 | 0.42 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 21.1 | 27.5 | 3990 | 55 | 7975 | 110 | 15950 | 90 | 0.54 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 25 | 3625 | 50 | 7150 | 100 | 14500 | 100 | 0.68 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 21.5 | 3120 | 43 | 6235 | 86 | 12470 | 120 | 0.80 |
| -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.3 | 33.9 | 34.1 | 36.5 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 150 | 1.15 |
| -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.3 | 41.9 | 42.8 | 45.2 | 12.5 | 1813 | 25 | 3625 | 50 | 7150 | 210 | 1.83 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!