| 规格 | 规格 | 软管内径I.D | 增强层外径W.D | 软管外径 O.D | 工作压力 Max.W.P | 试验压力 p.p | 最小爆破压力 Min.B.P | 最小弯曲半径 Min. B.R | 参考重量 W.T | |||
| SIZE | SIZE | 最小Min | Max | 最小Min | Max | 最小Min | Max | |||||
| DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.4 | 31.2 | 33.2 | 35 | 70 | 140 | 240 | 1.61 |
| -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.8 | 36.4 | 37.3 | 39.7 | 35 | 70 | 140 | 300 | 2.06 |
| -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 46.0 | 48.0 | 48.8 | 51.2 | 35 | 70 | 140 | 420 | 3.84 |
| -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 53.0 | 55.0 | 55.8 | 58.2 | 35 | 70 | 140 | 500 | 4.60 |
| -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 67.1 | 69.1 | 69.5 | 72.5 | 35 | 70 | 140 | 640 | 6.61 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!