| 规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径O.D | 工作压力 Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆 破压力 Min.B.P | 最小弯 曲半径 Min.B.R | 参考重量 W.T | |||
| SIZE | SIZE | 最小Min | Max | 最小Min | Max | 最小Min | Max | |||||
| DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m |
| -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.3 | 11.9 | 11.5 | 12.7 | 28 | 56 | 112 | 45 | 0.237 |
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 11.1 | 12.1 | 13.0 | 14.4 | 28 | 56 | 112 | 50 | 0.267 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | 16.0 | 28 | 56 | 112 | 55 | 0.321 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.6 | 15.6 | 16.4 | 18.0 | 28 | 56 | 112 | 65 | 0.359 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18.0 | 19.0 | 19.3 | 21.3 | 28 | 56 | 112 | 90 | 0.492 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21.9 | 22.5 | 24.5 | 28 | 56 | 112 | 100 | 0.633 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.9 | 25.9 | 26.3 | 28.7 | 28 | 56 | 112 | 120 | 0.764 |
| -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 31.4 | 33.0 | 33.2 | 35.5 | 28 | 56 | 112 | 150 | 1011 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!