| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | mm | 最小mm | mm | 最小mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT699-6-1 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 13.9 | 25 | 50 | 100 | 80 | 0.20 | BOPF/BTPF |
| LT699-8-1 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 15.7 | 25 | 50 | 100 | 92 | 0.25 | BOPF/BTPF |
| LT699-10-1 | -6 | 3/8 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 15.5 | 16.9 | 17.9 | 21 | 42 | 84 | 104 | 0.32 | BOPF/BTPF |
| LT699-13-1 | -8 | 1/2 | 12.8 | 13.5 | 17.7 | 18.7 | 20.2 | 21.2 | 18 | 36 | 72 | 144 | 0.40 | BOPF/BTPF |
| LT699-16-1 | -10 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 20.7 | 21.7 | 23.5 | 24.5 | 14 | 28 | 56 | 160 | 0.50 | BOPF/BTPF |
| LT699-19-1 | -12 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 24.4 | 25.4 | 27.0 | 29.0 | 14 | 28 | 56 | 192 | 0.67 | BOPF/BTPF |
| LT699-25-1 | -16 | 1 | 24.8 | 25.8 | 32 | 33 | 35.4 | 36.6 | 9 | 18 | 36 | 240 | 0.91 | BOPF/BTPF |
| LT699-32-1 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33 | 39.3 | 40.7 | 42.7 | 44.3 | 6.3 | 13 | 25 | 400 | 1.19 | BOPF/BTPF |
| LT699-38-1 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.0 | 46.4 | 48.4 | 50 | 5 | 10 | 20 | 480 | 1.33 | BOPF/BTPF |
| LT699-51-1 | -32 | 2 | 50.4 | 52 | 58.8 | 60.2 | 62.2 | 63.8 | 4 | 8 | 16 | 560 | 1.87 | SOPE/FBTP |
| LT699-6-2 | -4 | 1/4 | 5.8 | 6.5 | 12.6 | 13.6 | 14.5 | 15.5 | 42 | 84 | 168 | 80 | 0.35 | BOPF/BTPF |
| LT699-8-2 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 14 | 15 | 15.8 | 16.8 | 35 | 70 | 140 | 92 | 0.40 | BOPF/BTPF |
| LT699-10-2 | -6 | 3/8 | 9.8 | 10.5 | 16.4 | 17.4 | 18.2 | 19.2 | 35 | 70 | 140 | 104 | 0.52 | BOPF/BTPF |
| LT699-13-2 | -8 | 1/2 | 12.8 | 13.5 | 19.5 | 20.5 | 21.7 | 22.7 | 28 | 56 | 112 | 144 | 0.63 | BOPF/BTPF |
| LT699-16-2 | -10 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 22.5 | 23.5 | 24.9 | 25.9 | 28 | 56 | 112 | 160 | 0.76 | BOPF/BTPF |
| LT699-19-2 | -12 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.2 | 25 | 50 | 100 | 192 | 0.94 | BOPF/BTPF |
| LT699-25-2 | -16 | 1 | 24.8 | 25.8 | 33.5 | 34.5 | 36.5 | 37.7 | 21 | 42 | 84 | 240 | 1.37 | BOPF/BTPF |
| LT699-32-2 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.5 | 44.9 | 46.7 | 48.3 | 14 | 28 | 56 | 400 | 2.00 | BOPF/BTPF |
| LT699-38-2 | -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.8 | 51.2 | 53.2 | 54.8 | 9.0 | 18 | 36 | 480 | 2.30 | BOPF/BTPF |
| LT699-51-2 | -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.5 | 63.9 | 66 | 67.6 | 8.0 | 16 | 32 | 610 | 3.02 | BOPF/BTPF |
应用:适用于输送水基、石油基及可生物降解的液压油。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!