| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | H | S1 | S2 |
| 28641-12-04RW | M12X1.5 | 6 | 04 | 42.5 | 19 | 17 | 17 |
| 28641-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 42.5 | 19 | 19 | 19 |
| 28641-14-06RW | M14X1.5 | 10 | 06 | 49 | 23 | 19 | 19 |
| 28641-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 45 | 21.5 | 22 | 22 |
| 28641-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 49 | 25.5 | 22 | 22 |
| 28641-16-06RW | M16X1.5 | 10 | 06 | 51.5 | 25.5 | 22 | 22 |
| 28641-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 52 | 26 | 24 | 24 |
| 28641-18-08RW | M18X1.5 | 13 | 08 | 61 | 28.5 | 24 | 24 |
| 28641-22-08RW | M22X1.5 | 13 | 08 | 61 | 28.5 | 27 | 27 |
| 28641-24-08RW | M24X1.5 | 13 | 08 | 62.5 | 30 | 32 | 32 |
| 28641-24-10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 71 | 31 | 32 | 32 |
| 28641-30-12RW | M30X1.5 | 19 | 12 | 77 | 34 | 36 | 36 |
| 28641-33-12RW | M33X1.5 | 19 | 12 | 78.5 | 36 | 41 | 41 |
| 28641-33-16RW | M33X1.5 | 25 | 16 | 90 | 37 | 41 | 41 |
| 28641-36-20RW | M36X1.5 | 32 | 20 | 104 | 43.5 | 46 | 46 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为28612-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!