| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 |
| PN | in | mm | PSI | PSI | PSI | mm | kg/m | 系列 |
| LT302-51-D | 2 | 89 | 5000 | 7500 | 11250 | 1200 | 9.5 | HAMU/FLAN |
| LT302-76-D | 3 | 115 | 5000 | 7500 | 11250 | 1400 | 14.8 | HAMU/FLAN |
| LT302-89-D | 3 1/2 | 133 | 5000 | 7500 | 11250 | 1500 | 20 | HAMU/FLAN |
| LT302-102-D | 4 | 147 | 5000 | 7500 | 11250 | 1600 | 30 | HAMU/FLAN |
| LT302-51-F | 2 | 96 | 10000 | 15000 | 22500 | 1500 | 15 | HAMU/FLAN |
| LT302-76-F | 3 | 126 | 10000 | 15000 | 22500 | 1800 | 25 | HAMU/FLAN |
| LT302-89-F | 3 1/2 | 140 | 10000 | 15000 | 22500 | 1800 | 33 | HAMU/FLAN |
| LT302-102-F | 4 | 167 | 10000 | 15000 | 22500 | 2000 | 52 | HAMU/FLAN |
| LT302-51-G | 2 | 101 | 15000 | 22500 | 33750 | 1600 | 21 | HAMU/FLAN |
| LT302-76-G | 3 | 141 | 15000 | 22500 | 33750 | 2000 | 33 | HAMU/FLAN |
| LT302-102-G | 4 | 171 | 15000 | 22500 | 33750 | 2200 | 56 | HAMU/FLAN |
应用 :节流压井管汇等的柔性连接管线,在高压下输送含有硫化氢(H2S)及其他危险气体的油气混合物及各种水基、油基、泡沫压井液等。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!