| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | mm | 最小mm | mm | 最小mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT1502-13-2 | -10 | 1/2 | 12.5 | 13 .5 | 20 .9 | 22 . 1 | 23 .9 | 25 . 1 | 25 | 37 .5 | 62 .5 | 65 | 0 .44 | CLNF |
| LT1502-19-2 | -12 | 3/4 | 18.8 | 19 .8 | 27 .5 | 29 .5 | 30 .0 | 32 .0 | 25 | 37 .5 | 62 .5 | 90 | 0 .56 | CLNF |
| LT1502-25-2 | -16 | 1 | 25.0 | 26 .4 | 34 .8 | 36 .8 | 38 .0 | 40 .0 | 25 | 37 .5 | 62 .5 | 100 | 0 .78 | CLNF |
| LT1502-32-2 | -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33 .0 | 43 .5 | 45 .5 | 47 .8 | 49 .8 | 25 | 37 .5 | 62 .5 | 130 | 1 .06 | CLNF |
应用:适用于市政下水道,工厂、工地、污水厂,园林农业等大面积低压冲刷作业。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!