| 规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 软管外径 0.D | 工作压力 Max.W.P | 最小爆破压力 Min.B.P | 最小弯曲半径 Min.B.R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASH | IN | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3 | 3/16-1 | 5 | 10.3 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4 | 1/4-1 | 6.6 | 12.7 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | 5/16-1 | 8 | 14.3 | 19 | 2755 | 76 | 11020 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6 | 3/8-1 | 9.8 | 15.9 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2-1 | 12.8 | 19.8 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3 | 3/16-2 | 4.8 | 10.3 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4 | 1/4-2 | 6.6 | 13.3 | 27.4 | 3980 | 109.6 | 15920 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | 5/16-2 | 7.9 | 15.5 | 26 | 3770 | 104 | 15080 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6 | 3/8-2 | 9.8 | 18 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2-2 | 12.8 | 21.6 | 21 | 3040 | 84 | 12160 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 5/8-2 | 15.9 | 23.6 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -12 | 3/4-2 | 19 | 26.4 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -16 | 1-2 | 25.4 | 34 | 10.5 | 1520 | 42 | 6080 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加*项仅供参考,实际参数以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!