| 产品规格 | 软管内径 | 软管外径 | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | ||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | mm | 最小mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT1502TP-13-2 | -10 | 1/2 | 12 .7 | 13 .3 | 22 .4 | 23 | 25 | 30 | 62 .5 | 75 | 0 . 182 | CLNF |
| LT1502TP-19-2 | -12 | 3/4 | 18 .5 | 19 .5 | 30 .4 | 31 .4 | 25 | 30 | 62 .5 | 120 | 0 .308 | CLNF |
| LT1502TP-25-2 | -16 | 1 | 24 .8 | 25 .8 | 36 .5 | 37 .5 | 25 | 30 | 62 .5 | 150 | 0 .418 | CLNF |
| LT1502TP-32-2 | -20 | 1 1/4 | 31 .9 | 32 .9 | 46 | 47 | 25 | 30 | 62 .5 | 225 | 0 .568 | CLNF |
| LT1502TP-38-2 | -24 | 1 1/2 | 37 .5 | 38 .5 | 53 .5 | 54 .5 | 25 | 30 | 62 .5 | 300 | 0 .807 | CLNF |
应用:适用于市政下水道,工厂、工地、污水厂,园林农业等大面积低压冲刷作业,有轻量化要求的场景。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!