| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | DASH | IN | 最小mm | mm | 最小mm | mm | 最小mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 系列 |
| LT696-6-2 | -4 | 1/4 | 6.4 | 7.0 | 11.3 | 12.3 | 12.7 | 13.9 | 45 | 90 | 180 | 43 | 0.275 | BOPF/BTPF |
| LT696-8-2 | -5 | 5/16 | 7.9 | 8.5 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 15.6 | 42 | 84 | 168 | 60 | 0.324 | BOPF/BTPF |
| LT696-10-2 | -6 | 3/8 | 9.5 | 10.3 | 14.9 | 15.9 | 16.2 | 17.4 | 39 | 78 | 156 | 68 | 0.434 | BOPF/BTPF |
| LT696-13-2 | -8 | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 17.9 | 18.9 | 19.5 | 20.7 | 35 | 70 | 140 | 89 | 0.574 | BOPF/BTPF |
| LT696-16-2 | -10 | 5/8 | 15.8 | 16.7 | 20.5 | 21.5 | 23.0 | 24.2 | 29 | 58 | 116 | 128 | 0.708 | BOPF/BTPF |
| LT696-19-2 | -12 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 24.9 | 26.1 | 27.3 | 28.7 | 28 | 56 | 112 | 158 | 0.978 | BOPF/BTPF |
| LT696-25-2 | -16 | 1 | 25.4 | 26.4 | 32.4 | 33.6 | 34.6 | 36.2 | 25 | 50 | 100 | 248 | 1.303 | BOPF/BTPF |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!