| 产品规格SIZE | 软管内径I.D | 增强层外径O.D | 软管外径O.D | 工作压力MAX.W.P | 试验压力P.P | 最小弯曲半径MIN.B.R | ||||
| DASH | IN | 最小Min | Max | 最小Min | Max | 最小Min | Max | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm | ||
| 10-4 | 3/8" | 9.5 | 10.5 | 17.8 | 19.0 | 20.5 | 22.5 | 56 | 224 | 100 |
| 13-4 | 1/2" | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.0 | 21.8 | 23.8 | 42 | 168 | 140 |
| 16-4 | 5/8" | 15.9 | 16.6 | 23.9 | 25.1 | 26.0 | 28.0 | 42 | 168 | 180 |
| 19-4 | 3/4" | 18.8 | 19.6 | 27.9 | 29.1 | 30.0 | 32.0 | 42 | 168 | 200 |
| 25-4 | 1" | 25.0 | 25.8 | 34.4 | 36.4 | 36.8 | 39.2 | 42 | 168 | 250 |
| 32-4 | 1 1/4" | 31.6 | 32.6 | 40.9 | 42.9 | 43.3 | 45.7 | 35 | 140 | 400 |
| 38-4 | 1 1/2" | 37.8 | 38.8 | 48.1 | 50.1 | 51.3 | 53.7 | 32 | 128 | 480 |
| 51-4 | 2" | 50.7 | 52 | 62.6 | 63.8 | 65.6 | 67.4 | 25 | 100 | 650 |
| 32-6 | 1 1/4" | 31.6 | 32.6 | 46.4 | 48.4 | 49.0 | 51.4 | 42 | 168 | 400 |
| 38-6 | 1 1/2" | 37.7 | 38.8 | 52.0 | 54.0 | 54.8 | 57.0 | 42 | 168 | 480 |
| 51-6 | 2" | 50.7 | 52 | 66.4 | 67.6 | 69.1 | 70.9 | 42 | 168 | 630 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!