| 产品规格 | 软管内径 | 增强层外径 | 软管外径 | 工作压力 | 试验压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | 适配接头 | |||||
| PN | DASH | IN | 最小mm | mm | 最小mm | mm | 最小mm | mm | MPa | MPa | MPa | mm | kg/m | 定制 |
| LT1104-13-1 | -8 | 1/2-1 | 12 .3 | 13 .5 | 17 . 1 | 18 .3 | 18 .9 | 20 .5 | 5 .8 | 11 .6 | 23 .2 | 70 | 0 .24 | |
| LT1104-16-1 | -10 | 5/8-1 | 15 .5 | 16 .7 | 21 .2 | 22 .8 | 23 .0 | 24 .6 | 5 .0 | 10 | 20 | 90 | 0 .32 | |
| LT1104-19-1 | -12 | 3/4-1 | 18 .5 | 19 .8 | 24 .4 | 26 .0 | 26 .4 | 28 .0 | 4 .5 | 9 | 18 | 110 | 0 .38 | |
| LT1104-13-2 | -8 | 1/2-2 | 12 .3 | 13 .5 | 19 .0 | 20 .2 | 21 .0 | 22 .6 | 9 .3 | 18 .6 | 37 .2 | 85 | 0 .30 | |
| LT1104-16-2 | -10 | 5/8-2 | 15 .5 | 16 .7 | 22 .4 | 24 .0 | 25 .4 | 27 .0 | 8 .0 | 16 | 32 .0 | 105 | 0 .44 | |
| LT1104-19-2 | -12 | 3/4-2 | 18 .2 | 19 .8 | 26 .0 | 27 .6 | 28 .2 | 29 .8 | 7 .0 | 14 | 28 .0 | 130 | 0 .48 | |
应用:适用于清水、热水、食品清洗剂、稀释消毒液等介质,对食品加工车间的地面、设备、操作台等的冲洗作业。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!