
| 规格 Size | 内径 I.D | 外径 0.D | 工作压力 W.P | 弯曲半径 B.R | 真空度 Vac. | 重量 W.T | |||||
| DASH | in | mm | in | mm | PSI | Mpa | mm | in Hg | KG/M | ||
| -12 | 3/4" | 19.1 | 1.15 | 29.1 | 150 | 1.03 | 19.1 | 29 | 0.501 | ||
| -16 | 1" | 25.4 | 1.39 | 35.4 | 150 | 1.03 | 25.4 | 29 | 0.630 | ||
| -20 | 11/4" | 31.8 | 1.65 | 419 | 150 | 1.03 | 31.8 | 29 | 0.793 | ||
| -24 | 11/2" | 38.1 | 1.90 | 48.2 | 150 | 103 | 38.1 | 29 | 0.923 | ||
| -32 | 2" | 50.8 | 2.44 | 61.9 | 150 | 1.03 | 50.8 | 29 | 1.266 | ||
| -40 | 21/2" | 63.5 | 3.00 | 76.3 | 150 | 1.03 | 63.5 | 29 | 1.859 | ||
| -48 | 3" | 76.2 | 3.50 | 89.0 | 150 | 1.03 | 76.2 | 29 | 2.213 | ||
| -64 | 4" | 1,016 | 4.53 | 115.1 | 150 | 1.03 | 1,016 | 29 | 3.142 | ||
加*项仅供参考,具体以管体为准
快速连接接头系列是数据中⼼液冷系统中的重要组件。专注于安全和简便的连接、防漏设计、⾼流量和抗机械应⼒,它专⻔设计以满⾜数据中⼼液冷系统的严格要求。
通用快换接头共有4个规格和两种颜色可供选择,符合OCP,并能保证100%通过氦气泄露检测。





|
UQDB |
密封材质 | 螺纹/端头尺寸 | A | B | ΦC | ΦD | S1六方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | bsp | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | EPDM | 1/4 | 46.2 | 1.82 | 19.0 | 0.75 | 15.5 | 0.61 | 23.0 | 0.91 | 14.0 | 0.55 |
| UQD04 | EPDM | 3/8 | 49.5 | 1.95 | 23.7 | 0.93 | 9.00 | 0.36 | 24.6 | 0.97 | 18.0 | 0.71 |
| UQD06 | EPDM | 1/2 | 61.1 | 2.41 | 25.8 | 1.02 | 24.0 | 0.94 | 31.7 | 1.25 | 22.0 | 0.87 |
| UQD08 | EPDM | 5/8 | 68.4 | 2.69 | 39.0 | 1.54 | 30.0 | 1.18 | 35.0 | 1.38 | 27.0 | 1.06 |


|
UQDB |
螺纹/端头尺寸 | 密封材质 | ΦE | F | G | H | J | S2六方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | EPDM | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 1/8 | EPDM | 6.65 | 0.26 | 17.32 | 0.68 | 8.70 | 0.34 | 8.00 | 0.31 | 30.40 | 1.20 | 15.00 | 0.59 |
| UQD04 | 3/8 | EPDM | 11.07 | 0.44 | 25.40 | 1.00 | 9.80 | 0.39 | 11.20 | 0.44 | 37.90 | 1.49 | 22.00 | 0.87 |
| UQD06 | 3/8 | EPDM | 14.30 | 0.56 | 25.40 | 1.00 | 10.0 | 0.39 | 11.20 | 0.44 | 41.60 | 1.64 | 22.00 | 0.87 |
| UQD08 | 1/2 | EPDM | 17.48 | 0.69 | 34.64 | 1.36 | 12.0 | 0.47 | 14.50 | 0.57 | 47.60 | 1.87 | 30.0 | 1.18 |
|
UQDB |
密封材质 | 螺纹/端头尺寸 | ΦE | F | G | H | J | S2六方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDM | BSP | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | EPDM | 7/16-20 | 6.65 | 0.26 | 16.17 | 0.64 | 8.70 | 0.34 | 9.10 | 0.36 | 29.8 | 1.15 | 14.00 | 0.55 |
| UQD04 | EPDM | 9/16-18 | 11.07 | 0.44 | 19.63 | 0.77 | 9.80 | 0.39 | 9.90 | 0.39 | 37.9 | 1.49 | 17.00 | 0.67 |
| UQD06 | EPDM | 2003/4/16 | 14.30 | 0.56 | 25.40 | 1.00 | 10.0 | 0.39 | 11.10 | 0.44 | 41.6 | 1.64 | 22.0 | 0.87 |
| UQD08 | EPDM | 2007/8/14 | 17.48 | 0.69 | 31.18 | 1.23 | 12.0 | 0.47 | 12.70 | 0.50 | 41.6 | 1.87 | 27.0 | 1.06 |


|
UQDB |
螺纹/端头尺寸 | 密封材质 | A | B | ΦD | S六方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | EPDM | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 9/16-18 | EPDM | 33.6 | 1.32 | 23.5 | 0.93 | 21.0 | 0.83 | 16.0 | 0.63 |
| UQD04 | 2003/4/16 | EPDM | 33.9 | 1.56 | 28.5 | 1.12 | 24.0 | 0.94 | 22.0 | 0.87 |
| UQD06 | 2007/8/14 | EPDM | 44.6 | 1.76 | 32.0 | 1.26 | 29.0 | 1.14 | 27.0 | 1.06 |
| UQD08 | 11/16-12 | EPDM | 54.6 | 2.15 | 39.5 | 1.56 | 37.0 | 1.46 | 32.0 | 1.26 |


|
UQDB |
螺纹/端头尺寸 | 密封材质 | A | B | ΦD | S六方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | EPDM | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 7/16-20 | 7/EPDM | 33.1 | 1.42 | 27.0 | 1.06 | 21.0 | 0.83 | 19.0 | 0.75 |
| UQD04 | 9/16-18 | EPDM | 45.3 | 1.78 | 35.3 | 1.39 | 24,0 | 0.94 | 22.0 | 0.87 |
| UQD06 | 2003/4/16 | EPDM | 50.0 | 1.97 | 38.9 | 1.53 | 29.0 | 1.14 | 27.0 | 1.06 |
| UQD08 | 2007/8/14 | EPDM | 62.7 | 2.47 | 50.0 | 1.97 | 39.0 | 1.54 | 36.0 | 1.42 |
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!