| 规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力Max.W.P | 小爆破压力 Min.B.P | 小弯曲半径 Min.B.R | 参考重量 W.T | ||
| SIZE | SIZE | 小 | 小 | ||||||
| DASH | IN | Min | Max | Min | Max | MPa | MPa | mm | kg/m |
| -4 | 1/4" | 6.1 | 7.2 | 11.6 | 12.6 | 1.38 | 5.5 | 24.5 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.7 | 8.3 | 14.5 | 15.5 | 1.38 | 5.5 | 31.5 | 0.18 |
| -6 | 3/8" | 9.5 | 10.3 | 15.4 | 16.4 | 1.38 | 5.5 | 37 | 0.19 |
| -8 | 1/2" | 12.5 | 13.3 | 19.7 | 20.7 | 1 | 4 | 69 | 0.25 |
| -10 | 5/8" | 15.8 | 16.6 | 23.5 | 23.7 | 1 | 4 | 88 | 0.30 |
| -12 | 3/4" | 18.8 | 19.6 | 26.4 | 27.6 | 1 | 4 | 113 | 0.35 |
| -16 | 1" | 25.2 | 26.2 | 34.4 | 33.6 | 1 | 4 | 143 | 0.52 |
| -20 | 1-1/4" | 31.8 | 32.8 | 43 | 44.6 | 1 | 4 | 195 | 0.70 |
加*项仅供参考,具体以管体为准
通⽤快速连接接头
快速连接接头系列是数据中⼼液冷系统中的重要组件。专注于安全和简便的连接、防漏设计、⾼流量和抗机械应⼒,它专⻔设计以满⾜数据中⼼液冷系统的严格要求。


|
|
螺纹/端头尺寸 | A | B | ΦD | S六方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 9/16-18 | 33.6 | 1.32 | 23.5 | 0.93 | 21.0 | 0.83 | 16.0 | 0.63 |
| UQD04 | 2003/4/16 | 33.9 | 1.56 | 28.5 | 1.12 | 24.0 | 0.94 | 22.0 | 0.87 |
| UQD06 | 2007/8/14 | 44.6 | 1.76 | 32.0 | 1.26 | 29.0 | 1.14 | 27.0 | 1.06 |
| UQD08 | 11/16-12 | 54.6 | 2.15 | 39.5 | 1.56 | 37.0 | 1.46 | 32.0 | 1.26 |
|
|
螺纹/端头尺寸 | A | B | ΦD | S六方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 7/16-20 | 33.1 | 1.42 | 27.0 | 1.06 | 21.0 | 0.83 | 19.0 | 0.75 |
| UQD04 | 9/16-18 | 45.3 | 1.78 | 35.3 | 1.39 | 24,0 | 0.94 | 22.0 | 0.87 |
| UQD06 | 2003/4/16 | 50.0 | 1.97 | 38.9 | 1.53 | 29.0 | 1.14 | 27.0 | 1.06 |
| UQD08 | 2007/8/14 | 62.7 | 2.47 | 50.0 | 1.97 | 39.0 | 1.54 | 36.0 | 1.42 |

|
|
螺纹/端头尺寸 | A | B | ΦC | ΦD | S1六方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bsb | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 1/8 | 46.2 | 1.82 | 19.0 | 0.75 | 15.5 | 0.61 | 23.0 | 0.91 | 14.0 | 0.55 |
| UQD04 | 3/8 | 49.5 | 1.95 | 23.7 | 0.93 | 9.00 | 0.36 | 24.6 | 0.97 | 18.0 | 0.71 |
| UQD06 | 3/8 | 61.1 | 2.41 | 25.8 | 1.02 | 24.0 | 0.94 | 31.7 | 1.25 | 22.0 | 0.87 |
| UQD08 | 1/2 | 68.4 | 2.69 | 39.0 | 1.54 | 30.0 | 1.18 | 35.0 | 1.38 | 27.0 | 1.06 |


|
|
螺纹/端头尺寸 | ΦE | F | G | H | J | S2六方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 1/8 | 6.65 | 0.26 | 17.32 | 0.68 | 8.70 | 0.34 | 8.00 | 0.31 | 30.40 | 1.20 | 15.00 | 0.59 |
| UQD04 | 3/8 | 11.07 | 0.44 | 25.40 | 1.00 | 9.80 | 0.39 | 11.20 | 0.44 | 37.90 | 1.49 | 22.00 | 0.87 |
| UQD06 | 3/8 | 14.30 | 0.56 | 25.40 | 1.00 | 10.0 | 0.39 | 11.20 | 0.44 | 41.60 | 1.64 | 22.00 | 0.87 |
| UQD08 | 1/2 | 17.48 | 0.69 | 34.64 | 1.36 | 12.0 | 0.47 | 14.50 | 0.57 | 47.60 | 1.87 | 30.0 | 1.18 |
|
|
螺纹/端头尺寸 | ΦE | F | G | H | J | S2六方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |
| UQD02 | 7/16-20 | 6.65 | 0.26 | 16.17 | 0.64 | 8.70 | 0.34 | 9.10 | 0.36 | 29.8 | 1.15 | 14.00 | 0.55 |
| UQD04 | 9/16-18 | 11.07 | 0.44 | 19.63 | 0.77 | 9.80 | 0.39 | 9.90 | 0.39 | 37.9 | 1.49 | 17.00 | 0.67 |
| UQD06 | 2003/4/16 | 14.30 | 0.56 | 25.40 | 1.00 | 10.0 | 0.39 | 11.10 | 0.44 | 41.6 | 1.64 | 22.0 | 0.87 |
| UQD08 | 2007/8/14 | 17.48 | 0.69 | 31.18 | 1.23 | 12.0 | 0.47 | 12.70 | 0.50 | 41.6 | 1.87 | 27.0 | 1.06 |
不锈钢刚性管和波纹软管组件
利通设计、制造和销售⽤于冷却系统的不锈钢刚性管和钢丝波纹软管组件。
通过持续的研究和开发,以及技术和产品的不断优化,利通科技的定制化产品,可以满⾜客⼾的规范和要求。


咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!