| 规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 增强层外径 W.D | 软管外径 O.D | 工作压力 Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆破压力 Min.B.P | 参考重量 W.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | SIZE | 最 小 Min | Max | 最 小 Min | Max | 最 小 Min | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASH | IN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | MPa | kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 16.7 | 17.9 | 20.0 | 21.4 | 1 | 2 | 4 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 5/8 | 15.7 | 16.7 | 20.1 | 21.5 | 23.5 | 24.9 | 1 | 2 | 4 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -12 | 3/4 | 18.5 | 19.5 | 22.8 | 24.2 | 26.3 | 27.7 | 1 | 2 | 4 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -16 | 1 | 24.5 | 25.5 | 29.3 | 30.7 | 32.8 | 34.2 | 1 | 2 | 4 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20 | 11/4 | 31.8 | 32.6 | 37.2 | 38.8 | 40.7 | 42.3 | 1 | 2 | 4 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -24 | 11/2 | 37.5 | 38.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 1 | 2 | 4 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -32 | 2 | 50.3 | 51.7 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 1 | 2 | 4 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 17.4 | 18.8 | 22.8 | 24.2 | 2.5 | 5 | 10 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 5/8 | 15.7 | 16.7 | 20.7 | 22.1 | 26.3 | 27.7 | 2.5 | 5 | 10 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -12 | 3/4 | 18.5 | 19.5 | 24.2 | 25.8 | 29.7 | 31.3 | 2.5 | 5 | 10 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -16 | 1 | 24.5 | 25.5 | 30.7 | 32.3 | 36.2 | 37.8 | 2.5 | 5 | 10 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20 | 11/4 | 31.8 | 32.6 | 38 | 40 | 43.5 | 45.5 | 2.5 | 5 | 10 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -24 | 11/2 | 37.5 | 38.5 | 44.5 | 46.5 | 50 | 52 | 2.5 | 5 | 10 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -32 | 2 | 50.3 | 51.7 | 58.5 | 60.5 | 64 | 66 | 2.5 | 5 | 10 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加*项仅供参考,实际参数以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!