| 规格 | 规格 | 软管内径 I.D | 软管外径 0.D | 工作压力 Max.W.P | 试验压力 P.P | 最小爆 破压力 Min.B.P | 最小弯 曲半径 Min.B.R | 参考重量 W.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE | SIZE | 最小 Min | Max | 最小 Min | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASH | IN | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | Mpa | mm | kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -3 | 3/16-1TE | 4.9 | 5.2 | 10.0 | 11.6 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 35 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4 | 1/4-1TE | 6.1 | 6.9 | 11.6 | 13.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 45 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | 5/16-1TE | 7.4 | 8.5 | 13.1 | 14.7 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 65 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6 | 3/8-1TE | 9.3 | 10.1 | 14.7 | 16.3 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 75 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2-1TE | 12.3 | 13.5 | 17.7 | 19.7 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 90 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 5/8-1TE | 15.5 | 16.7 | 21.9 | 23.9 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | 115 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4 | 1/4-2TE | 6.1 | 6.9 | 12.4 | 13.6 | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | 5/16-2TE | 7.4 | 8.5 | 14.2 | 15.4 | 6.8 | 13.6 | 27.2 | 50 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6 | 3/8-2TE | 9.3 | 10.1 | 16.0 | 17.2 | 6.3 | 12.6 | 25.2 | 60 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2-2TE | 12.3 | 13.5 | 18.9 | 20.5 | 5.8 | 11.6 | 23.2 | 70 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 5/8-2TE | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 5.0 | 10 | 20 | 90 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -12 | 3/4-2TE | 18.5 | 19.8 | 26.4 | 28.0 | 4.5 | 9 | 18 | 110 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1-2TE | 24.6 | 26.2 | 33.3 | 35.7 | 4.0 | 8 | 16 | 130 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20 | 11/4-2TE | 30.8 | 32.8 | 40.8 | 43.2 | 3.5 | 7 | 14 | 140 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -4 | 1/4-3TE | 6.1 | 6.9 | 13.9 | 15.1 | 14.5 | 29 | 58.0 | 45 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -5 | 5/16-3TE | 7.4 | 8.5 | 16.2 | 17.4 | 13.0 | 26 | 52.0 | 55 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -6 | 3/8-3TE | 9.3 | 10.1 | 17.9 | 19.1 | 11.0 | 22 | 44.4 | 70 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -8 | 1/2-3TE | 12.3 | 13.5 | 21.0 | 22.6 | 9.3 | 18.6 | 37.2 | 85 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 5/8-3TE | 15.5 | 16.7 | 25.4 | 27.0 | 8.0 | 16 | 32.0 | 105 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -12 | 3/4-3TE | 18.2 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 7.0 | 14 | 28.0 | 130 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -16 | 1-3TE | 24.6 | 26.2 | 35.3 | 37.7 | 5.5 | 11 | 22.0 | 150 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -20 | 11/4-3TE | 30.8 | 32.8 | 40.8 | 43.2 | 4.5 | 9 | 18.0 | 190 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -24 | 11/2-3TE | 37.1 | 39.1 | 47.8 | 50.2 | 4.0 | 8 | 16.0 | 240 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -32 | 2-3TE | 50.0 | 52.0 | 60.8 | 64.0 | 3.0 | 6 | 13.2 | 300 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加*项仅供参考,实际参数以管体为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!